← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Steve Marshall (Republican) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | McLaughlin | Robertson |
|---|---|---|
| Unknown | Supports stricter penalties | |
| Unknown | Supports restrictions | |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports vouchers/ESAs | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Unknown | Protect Kids - No Transition | |
| Unknown | Supports restriction | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports mail-vote limits | |
| Unknown | Supports strict enforcement | |
| Gun policy (federal) | Unknown | Unknown |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown |
| Health care (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports deregulation | |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Merit Driven - No DEI | |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports barring pressure |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.

