← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Kris Mayes (Democratic)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Mayes | Petersen |
|---|---|---|
| Supports harsher penalties | Supports harsher penalties | |
| Supports stricter penalties | Supports stricter penalties | |
| Unknown | Supports easing rules | |
| Unknown | Supports ID requirement | |
| Opposes mail-vote limits | Supports mail-vote limits | |
| Opposes more drilling | Unknown | |
| Opposes restrictions | Supports restrictions | |
| Unknown | Supports parent authority | |
| Unknown | Supports vouchers/ESAs | |
| Unknown | Protect Kids - No Transition | |
| Opposes restriction | Supports restriction | |
| Supports LGBT causes | Unknown | |
| Unknown | Supports strict enforcement | |
| Opposes tax cuts | Supports tax cuts | |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports deregulation | |
| Health care (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports new gun limits | Opposes new gun limits | |
| Supports legalization | Unknown | |
| Supports EV mandates | Opposes EV mandates | |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes benefit cuts | Unknown | |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports forgiveness | Unknown | |
| Unknown | Supports barring pressure | |
| Unknown | Supports term limits | |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
AH