← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Rob Bonta (Democratic)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Bonta | Gates |
|---|---|---|
| Supports easing rules | Unknown | |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Opposes more drilling | Unknown | |
| Supports harsher penalties | Unknown | |
| Opposes restrictions | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Allow with consent | Unknown | |
| Opposes restriction | Unknown | |
| Supports LGBT causes | Unknown | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Opposes mail-vote limits | Unknown | |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown |
| Border enforcement & immigration law (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes deregulation | Unknown | |
| Opposes EV mandates | Unknown | |
| Opposes withholding funds | Unknown | |
| Supports larger gov role | Unknown | |
| Opposes new gun limits | Unknown | |
| Race Driven - Pro DEI | Unknown | |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports forgiveness | Unknown | |
| Supports barring pressure | Unknown | |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
JC