← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Chris Carr (Republican) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Cowsert | Trammell |
|---|---|---|
| Supports stricter penalties | Unknown | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Supports restrictions | Unknown | |
| Supports harsher penalties | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Supports vouchers/ESAs | Unknown | |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Protect Kids - No Transition | Unknown | |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Gun policy (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports strict enforcement | Unknown | |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes larger gov role | Unknown | |
| Regulation & permitting (federal) | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes legalization | Unknown | |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports spending cuts | Unknown | |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports term limits | Unknown | |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |

2026 Georgia governor's race · same ballot
MA2026 Georgia Senate race · same ballot
2026 Georgia House race — Rick W. Allen's seat · same ballot
2026 Georgia House race — Sanford D. Bishop, Jr.'s seat · same ballot
2026 Georgia House race — Everton Blair Jr.'s seat · same ballot2026 Georgia House race — Earl L. "Buddy" Carter's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
