← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Letitia James (Democratic)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | James | Komatireddy |
|---|---|---|
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Opposes restrictions | Unknown | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Opposes more drilling | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Allow with consent | Unknown | |
| Opposes restriction | Unknown | |
| Supports LGBT causes | Unknown | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes strict enforcement | Unknown | |
| Opposes withholding funds | Unknown | |
| Health care (federal) | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports new gun limits | Unknown | |
| Supports legalization | Unknown | |
| Race Driven - Pro DEI | Unknown | |
| Supports forgiveness | Unknown | |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes barring pressure | Unknown | |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |

2026 New York governor's race · same ballot
2026 New York House race — Yvette D. Clarke's seat · same ballot
2026 New York House race — Adriano Espaillat's seat · same ballot
2026 New York House race — Andrew R. Garbarino's seat · same ballot
2026 New York House race — Daniel S. Goldman's seat · same ballot2026 New York House race — Laura Gillen's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
