← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Dave Yost (Republican) · not seeking re-election in this race
| Issue | Kulewicz | Faber |
|---|---|---|
| Unknown | Crack down | |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Abortion | Unknown | Unknown |
| Border enforcement & immigration law | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Taxes | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Gun policy | Unknown | Unknown |
| Health care | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |

2026 Ohio governor's race · same ballot
2026 Ohio House race — Joyce Beatty's seat · same ballot
2026 Ohio House race — Troy Balderson's seat · same ballot
2026 Ohio House race — Shontel M. Brown's seat · same ballot
2026 Ohio House race — Mike Carey's seat · same ballot2026 Ohio House race — Warren Davidson's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
