← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Gentner Drummond (Republican) · not seeking re-election in this race
| Issue | Echols | Coffey |
|---|---|---|
| Expand drilling | Unknown | |
| Enforce the law | Unknown | |
| Crack down | Unknown | |
| Tough on crime | Unknown | |
| Protect Unborn | Unknown | |
| Gun rights | Unknown | |
| Taxes | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| Keep prohibited | Unknown | |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Protect Women | Unknown | |
| Merit Driven - No DEI | Unknown | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Health care | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Cut spending | Unknown | |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |

2026 Oklahoma governor's race · same ballot
2026 Oklahoma House race — Stephanie I. Bice's seat · same ballot
2026 Oklahoma House race — Josh Brecheen's seat · same ballot
2026 Oklahoma House race — Tom Cole's seat · same ballot
2026 Oklahoma House race — Kevin Hern's seat · same ballot2026 Oklahoma House race — Frank D. Lucas's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
