← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Mike Dunleavy (Republican) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Wilson | Bishop | Bronson | Kreiss-Tomkins |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | Supports more drilling | Supports more drilling | Unknown | |
| Housing costs | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Supports stricter penalties | Supports stricter penalties | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes restrictions | Supports restrictions | Opposes restrictions | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Opposes vouchers/ESAs | |
| Unknown | Unknown | Supports parent authority | Unknown | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Women's sports | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Opposes LGBT causes | Supports LGBT causes | |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Unknown | Opposes deregulation | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports larger gov role | |
| Border enforcement & immigration law (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Gun policy (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.

