← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Kay Ivey (Republican) · not seeking re-election in this race
| Issue | Jones | Tuberville |
|---|---|---|
| Unknown | Enforce the law | |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Gun policy | Unknown | Unknown |
| Abortion | Unknown | Unknown |
| Unknown | Expand drilling | |
| Unknown | Cut taxes | |
| Unknown | Require ID | |
| Health care | Unknown | Unknown |
| Unknown | Open Choice | |
| Unknown | Parental authority | |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Unknown | Deregulate | |
| Unknown | Open to changes | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Unknown | Keep prohibited | |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Unknown | Protect Kids - No Transition | |
| Unknown | Protect Women | |
| Unknown | Merit Driven - No DEI | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Unknown | No EV mandates | |
| Unknown | Borrowers repay | |
| Unknown | Cut spending | |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |
| Unknown | For term limits | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Unknown | Back Israel | |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.

