← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Sarah Huckabee Sanders (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Sanders | Love |
|---|---|---|
| Supports more drilling | Unknown | |
| Supports harsher penalties | Unknown | |
| Supports stricter penalties | Opposes stricter penalties | |
| Supports restrictions | Unknown | |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Supports parent authority | Unknown | |
| Supports vouchers/ESAs | Opposes vouchers/ESAs | |
| Supports ID requirement | Opposes ID requirement | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Protect Kids - No Transition | Unknown | |
| Supports restriction | Unknown | |
| Unknown | Supports LGBT causes | |
| Supports strict enforcement | Unknown | |
| Supports tax cuts | Unknown | |
| Gun policy (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes larger gov role | Supports larger gov role | |
| Supports deregulation | Unknown | |
| Opposes legalization | Opposes legalization | |
| Unknown | Race Driven - Pro DEI | |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes forgiveness | Unknown | |
| Opposes EV mandates | Unknown | |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports aid to Israel | Unknown | |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports curbs on China | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
