← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Katie Hobbs (Democratic)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Hobbs | Biggs |
|---|---|---|
| Unknown | Supports harsher penalties | |
| Unknown | Supports easing rules | |
| Unknown | Supports stricter penalties | |
| Unknown | Supports more drilling | |
| Unknown | Supports ID requirement | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Opposes restrictions | Supports restrictions | |
| Unknown | Supports parent authority | |
| Opposes vouchers/ESAs | Supports vouchers/ESAs | |
| Allow with consent | Unknown | |
| Unknown | Supports restriction | |
| Supports LGBT causes | Opposes LGBT causes | |
| Unknown | Supports strict enforcement | |
| Unknown | Supports withholding funds | |
| Unknown | Supports tax cuts | |
| Supports deregulation | Supports deregulation | |
| Gun policy (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes larger gov role | |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes legalization | |
| Unknown | Merit Driven - No DEI | |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports spending cuts | |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports a trading ban | |
| Unknown | Supports aid to Israel | |
| Unknown | Opposes aid to Ukraine | |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
AH