← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Jared Polis (Democratic) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Kirkmeyer | Bennet |
|---|---|---|
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes more drilling | |
| Supports stricter penalties | Unknown | |
| Supports harsher penalties | Unknown | |
| Unknown | Opposes restrictions | |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes ID requirement | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Supports restriction | Unknown | |
| Unknown | Supports LGBT causes | |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports larger gov role | |
| Unknown | Opposes strict enforcement | |
| Regulation & permitting (federal) | Unknown | Unknown |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports new gun limits | |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes forgiveness | Unknown | |
| Supports spending cuts | Unknown | |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports aid to Ukraine | |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports term limits | Unknown | |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
CP2026 Colorado attorney general race · same ballot
2026 Colorado House race — Lauren Boebert's seat · same ballot
2026 Colorado House race — Jason Crow's seat · same ballot
2026 Colorado House race — Jeff Crank's seat · same ballot
2026 Colorado House race — Diana DeGette's seat · same ballot2026 Colorado House race — Gabe Evans's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
