← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Ron DeSantis (Republican) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Donalds | Jolly | Collins |
|---|---|---|---|
| Housing costs | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports stricter penalties | Unknown | Supports stricter penalties | |
| Supports parent authority | Supports parent authority | Unknown | |
| Supports vouchers/ESAs | Supports vouchers/ESAs | Supports vouchers/ESAs | |
| Supports restrictions | Opposes restrictions | Supports restrictions | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown | Unknown |
| Energy production | Unknown | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports restriction | Unknown | Unknown | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports ID requirement | Unknown | Unknown | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports strict enforcement | Opposes strict enforcement | Supports strict enforcement | |
| Supports tax cuts | Unknown | Unknown | |
| Opposes new gun limits | Supports new gun limits | Opposes new gun limits | |
| Opposes larger gov role | Supports larger gov role | Unknown | |
| Supports deregulation | Unknown | Unknown | |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Merit Driven - No DEI | Race Driven - Pro DEI | Unknown | |
| Opposes legalization | Unknown | Unknown | |
| Opposes benefit cuts | Unknown | Unknown | |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports withholding funds | Unknown | Unknown | |
| Opposes forgiveness | Unknown | Unknown | |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes aid to Ukraine | Unknown | Unknown | |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports term limits | Unknown | Unknown | |
| Supports a trading ban | Unknown | Unknown | |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.