← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Brian Kemp (Republican) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Bottoms | Jackson |
|---|---|---|
| Supports easing rules | Unknown | |
| Opposes stricter penalties | Supports stricter penalties | |
| Opposes restrictions | Supports restrictions | |
| Unknown | Supports parent authority | |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Opposes restriction | Supports restriction | |
| Supports LGBT causes | Unknown | |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes strict enforcement | Supports strict enforcement | |
| Supports larger gov role | Opposes larger gov role | |
| Gun policy (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes deregulation | Unknown | |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Race Driven - Pro DEI | Merit Driven - No DEI | |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports term limits | |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.