← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Brad Little (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Little | Torrez |
|---|---|---|
| Supports harsher penalties | Unknown | |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Supports easing rules | Unknown | |
| Supports restrictions | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Supports vouchers/ESAs | Unknown | |
| Supports stricter penalties | Unknown | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Protect Kids - No Transition | Unknown | |
| Supports restriction | Unknown | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Border enforcement & immigration law (federal) | Unknown | Unknown |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes new gun limits | Unknown | |
| Supports deregulation | Unknown | |
| Opposes EV mandates | Unknown | |
| Health care (federal) | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes legalization | Unknown | |
| Merit Driven - No DEI | Unknown | |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports spending cuts | Unknown | |
| Opposes forgiveness | Unknown | |
| Supports aid to Israel | Unknown | |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports curbs on China | Unknown | |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.