← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Maura Healey (Democratic)
| Issue | Healey | Shortsleeve | Minogue |
|---|---|---|---|
| Housing costs | Unknown | Unknown | Unknown |
| Taxes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Health care | Unknown | Unknown | Unknown |
| Reform sentencing | Unknown | Unknown | |
| Energy production | Unknown | Unknown | Unknown |
| Pro Abortion | Unknown | Unknown | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown | Unknown |
| Border enforcement & immigration law | Unknown | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown | Unknown |
| No EV mandates | Unknown | Unknown | |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown |
| Keep prohibited | Unknown | Unknown | |
| New restrictions | Unknown | Unknown | |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown |
| DEI programs | Unknown | Unknown | Unknown |
| Allow with consent | Unknown | Unknown | |
| Women's sports | Unknown | Unknown | Unknown |
| No ID requirement | Unknown | Unknown | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown | Unknown |

2026 Massachusetts Senate race · same ballot
2026 Massachusetts attorney general race · same ballot
2026 Massachusetts House race — Jake Auchincloss's seat · same ballot
2026 Massachusetts House race — Katherine M. Clark's seat · same ballot
2026 Massachusetts House race — William R. Keating's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.