← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Maura Healey (Democratic)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Healey | Shortsleeve | Minogue |
|---|---|---|---|
| Housing costs | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes stricter penalties | Unknown | Unknown | |
| Energy production | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes restrictions | Unknown | Unknown | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Allow with consent | Unknown | Unknown | |
| Women's sports | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes ID requirement | Unknown | Unknown | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Health care (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Border enforcement & immigration law (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes EV mandates | Unknown | Unknown | |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes legalization | Unknown | Unknown | |
| Supports new gun limits | Unknown | Unknown | |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |

2026 Massachusetts Senate race · same ballot
2026 Massachusetts attorney general race · same ballot
2026 Massachusetts House race — Jake Auchincloss's seat · same ballot
2026 Massachusetts House race — Katherine M. Clark's seat · same ballot
2026 Massachusetts House race — William R. Keating's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.