← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Janet Mills (Democratic) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Pingree | Charles | Bennett |
|---|---|---|---|
| Supports easing rules | Unknown | Supports easing rules | |
| Opposes more drilling | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Supports stricter penalties | Unknown | |
| Opposes restrictions | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Supports harsher penalties | Unknown | |
| Unknown | Supports vouchers/ESAs | Unknown | |
| Unknown | Supports parent authority | Unknown | |
| Unknown | Supports ID requirement | Unknown | |
| Opposes mail-vote limits | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Protect Kids - No Transition | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Opposes restriction | |
| Supports LGBT causes | Unknown | Unknown | |
| Opposes tax cuts | Supports tax cuts | Unknown | |
| Supports larger gov role | Unknown | Unknown | |
| Supports deregulation | Supports deregulation | Unknown | |
| Supports new gun limits | Opposes new gun limits | Unknown | |
| Opposes strict enforcement | Supports strict enforcement | Unknown | |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes withholding funds | Supports withholding funds | Opposes withholding funds | |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes forgiveness | Unknown | |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Supports term limits | |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.