← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Tim Walz (Democratic) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Klobuchar | Qualls | Demuth | Lindell |
|---|---|---|---|---|
| Supports easing rules | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Opposes stricter penalties | Unknown | Supports stricter penalties | Supports stricter penalties | |
| Opposes more drilling | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Opposes restrictions | Unknown | Supports restrictions | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports parent authority | |
| Unknown | Unknown | Supports vouchers/ESAs | Supports vouchers/ESAs | |
| Supports harsher penalties | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Opposes ID requirement | Unknown | Unknown | Supports ID requirement | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Supports restriction | Unknown | |
| Supports LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Supports tax cuts | Supports tax cuts | |
| Supports larger gov role | Unknown | Opposes larger gov role | Opposes larger gov role | |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports deregulation | Unknown | Unknown | Supports deregulation | |
| Supports new gun limits | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports legalization | Unknown | Unknown | Unknown | |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Mixed record | Unknown | Unknown | Supports strict enforcement | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports spending cuts | |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports aid to Israel | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
DJ2026 Minnesota attorney general race · same ballot
MT2026 Minnesota Senate race · same ballot
2026 Minnesota House race — Angie Craig's seat · same ballot
2026 Minnesota House race — Tom Emmer's seat · same ballot
2026 Minnesota House race — Michelle Fischbach's seat · same ballot2026 Minnesota House race — Brad Finstad's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
