← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Kelly Ayotte (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Ayotte | Warmington |
|---|---|---|
| Supports easing rules | Unknown | |
| Supports more drilling | Opposes more drilling | |
| Supports harsher penalties | Unknown | |
| Supports stricter penalties | Unknown | |
| Supports restrictions | Opposes restrictions | |
| Supports parent authority | Unknown | |
| Supports vouchers/ESAs | Opposes vouchers/ESAs | |
| Supports ID requirement | Unknown | |
| Supports mail-vote limits | Unknown | |
| Protect Kids - No Transition | Unknown | |
| Supports restriction | Unknown | |
| Unknown | Supports LGBT causes | |
| Supports tax cuts | Unknown | |
| Supports strict enforcement | Opposes strict enforcement | |
| Opposes larger gov role | Supports larger gov role | |
| Opposes new gun limits | Supports new gun limits | |
| Regulation & permitting (federal) | Unknown | Unknown |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| Opposes legalization | Supports legalization | |
| Supports withholding funds | Opposes withholding funds | |
| Merit Driven - No DEI | Race Driven - Pro DEI | |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |

2026 New Hampshire Senate race · same ballot
2026 New Hampshire House race — Maggie Goodlander's seat · same ballot
2026 New Hampshire House race — Chris Pappas's seat · same ballotCPMG2026 New Hampshire House of Representatives election · same ballotCPMG2026 New Hampshire Senate election · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.