← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Kathy Hochul (Democratic)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Hochul | Blakeman |
|---|---|---|
| Supports easing rules | Unknown | |
| Supports stricter penalties | Supports stricter penalties | |
| Unknown | Supports more drilling | |
| Opposes restrictions | Opposes restrictions | |
| Supports vouchers/ESAs | Supports vouchers/ESAs | |
| Unknown | Supports parent authority | |
| Supports harsher penalties | Unknown | |
| Allow with consent | Unknown | |
| Opposes restriction | Supports restriction | |
| Supports LGBT causes | Opposes LGBT causes | |
| Unknown | Supports ID requirement | |
| Opposes mail-vote limits | Unknown | |
| Supports tax cuts | Supports tax cuts | |
| Supports strict enforcement | Supports strict enforcement | |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Health care (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports deregulation | Unknown | |
| Unknown | Opposes EV mandates | |
| Supports new gun limits | Opposes new gun limits | |
| Opposes benefit cuts | Unknown | |
| Supports legalization | Unknown | |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports forgiveness | Unknown | |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports aid to Israel | Supports aid to Israel | |
| Supports aid to Ukraine | Unknown | |
| Opposes curbs on China | Unknown |

2026 New York attorney general race · same ballot
2026 New York House race — Yvette D. Clarke's seat · same ballot
2026 New York House race — Adriano Espaillat's seat · same ballot
2026 New York House race — Andrew R. Garbarino's seat · same ballot
2026 New York House race — Daniel S. Goldman's seat · same ballot2026 New York House race — Laura Gillen's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
