← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Henry McMaster (Republican) · not seeking re-election in this race
| Issue | Wilson | Johnson |
|---|---|---|
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Taxes | Unknown | Unknown |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Border enforcement & immigration law | Unknown | Unknown |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Unknown | Expand gov role | |
| Unknown | Government Monopoly | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Abortion | Unknown | Unknown |
| Gun policy | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown |
| Unknown | Allow with consent | |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Unknown | Legalize | |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |
| Unknown | For term limits | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |

2026 South Carolina Senate race · same ballotDPDS2026 South Carolina attorney general race · same ballot
2026 South Carolina House race — Sheri Biggs's seat · same ballot
2026 South Carolina House race — James E. Clyburn's seat · same ballot
2026 South Carolina House race — Russell Fry's seat · same ballot2026 South Carolina House race — Nancy Mace's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
