← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Larry Rhoden (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Rhoden | Ahlers | Doeden |
|---|---|---|---|
| Energy production | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports restrictions | Unknown | Unknown | |
| Supports ID requirement | Unknown | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports vouchers/ESAs | Unknown | Unknown | |
| Housing costs | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports stricter penalties | Unknown | Unknown | |
| Supports harsher penalties | Unknown | Unknown | |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports restriction | Unknown | Unknown | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports tax cuts | Unknown | Unknown | |
| Opposes new gun limits | Unknown | Unknown | |
| Supports deregulation | Unknown | Unknown | |
| Health care (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports strict enforcement | Unknown | Unknown | |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports spending cuts | Unknown | Unknown | |
| Opposes EV mandates | Unknown | Unknown | |
| Supports withholding funds | Unknown | Unknown | |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports curbs on China | Unknown | Unknown | |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
BB2026 South Dakota Senate race · same ballotLR2026 South Dakota attorney general race · same ballot
2026 South Dakota House race — Dusty Johnson's seat · same ballotDJBM2026 South Dakota House of Representatives election · same ballotDJBM2026 South Dakota Senate election · same ballot2026 Sioux Falls mayoral race · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.