← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Bill Lee (Republican) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Kurtz | politician) |
|---|---|---|
| Unknown | Supports harsher penalties | |
| Unknown | Supports stricter penalties | |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports vouchers/ESAs | |
| Unknown | Supports parent authority | |
| Unknown | Supports restrictions | |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports ID requirement | |
| Unknown | Protect Kids - No Transition | |
| Unknown | Supports restriction | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes LGBT causes | |
| Unknown | Supports strict enforcement | |
| Unknown | Supports tax cuts | |
| Unknown | Opposes new gun limits | |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports spending cuts | |
| Unknown | Opposes larger gov role | |
| Unknown | Supports deregulation | |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Merit Driven - No DEI | |
| Unknown | Opposes legalization | |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes forgiveness | |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports aid to Israel | |
| Unknown | Opposes aid to Ukraine |
2026 Tennessee House race — Tim Burchett's seat · same ballot
2026 Tennessee House race — Steve Cohen's seat · same ballot
2026 Tennessee House race — Scott DesJarlais's seat · same ballot
2026 Tennessee House race — Charles J. "Chuck" Fleischmann's seat · same ballot
2026 Tennessee House race — Diana Harshbarger's seat · same ballot
2026 Tennessee House race — David Kustoff's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.