← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Phil Scott (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Scott | Richards | Janoo |
|---|---|---|---|
| Supports easing rules | Unknown | Unknown | |
| Energy production | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports stricter penalties | Unknown | Unknown | |
| Supports harsher penalties | Unknown | Unknown | |
| Supports vouchers/ESAs | Unknown | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes restrictions | Unknown | Unknown | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes mail-vote limits | Unknown | Unknown | |
| Supports LGBT causes | Unknown | Unknown | |
| Women's sports | Unknown | Unknown | Unknown |
| Allow with consent | Unknown | Unknown | |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports larger gov role | Unknown | Unknown | |
| Supports deregulation | Unknown | Unknown | |
| Opposes strict enforcement | Unknown | Unknown | |
| Opposes withholding funds | Unknown | Unknown | |
| Opposes new gun limits | Unknown | Unknown | |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports barring pressure | Unknown | Unknown | |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Race Driven - Pro DEI | Unknown | Unknown | |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.