← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Tony Evers (Democratic) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Crowley | Hong | Brennan | Tiffany |
|---|---|---|---|---|
| Supports easing rules | Unknown | Supports easing rules | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports more drilling | |
| Opposes restrictions | Opposes restrictions | Opposes restrictions | Supports restrictions | |
| Unknown | Opposes stricter penalties | Unknown | Supports stricter penalties | |
| Unknown | Opposes vouchers/ESAs | Opposes vouchers/ESAs | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports harsher penalties | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports ID requirement | |
| Opposes mail-vote limits | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Allow with consent | Unknown | Protect Kids - No Transition | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports restriction | |
| Supports LGBT causes | Unknown | Unknown | Opposes LGBT causes | |
| Unknown | Opposes tax cuts | Supports tax cuts | Supports tax cuts | |
| Supports larger gov role | Supports larger gov role | Supports larger gov role | Opposes larger gov role | |
| Opposes strict enforcement | Unknown | Unknown | Supports strict enforcement | |
| Opposes deregulation | Unknown | Unknown | Supports deregulation | |
| Supports new gun limits | Unknown | Unknown | Opposes new gun limits | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Opposes benefit cuts | |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports spending cuts | |
| Unknown | Supports legalization | Supports legalization | Unknown | |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes withholding funds | Unknown | Unknown | Supports withholding funds | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Merit Driven - No DEI | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports curbs on China | |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Unknown | Opposes aid to Ukraine | |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
ET2026 Wisconsin attorney general race · same ballot
2026 Wisconsin House race — Scott Fitzgerald's seat · same ballot
2026 Wisconsin House race — Glenn Grothman's seat · same ballot
2026 Wisconsin House race — Gwen Moore's seat · same ballot
2026 Wisconsin House race — Mark Pocan's seat · same ballot
2026 Wisconsin House race — Bryan Steil's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.