← 2026 Election Tracker · U.S. House
Incumbent: Barry Moore (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Moore | Strong | Moore | Palmer |
|---|---|---|---|---|
| Supports strict enforcement | Supports strict enforcement | Supports strict enforcement | Supports strict enforcement | |
| Supports stricter penalties | Supports stricter penalties | Supports stricter penalties | Unknown | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports restrictions | Supports restrictions | Supports restrictions | |
| Unknown | Opposes new gun limits | Opposes new gun limits | Opposes new gun limits | |
| Supports ID requirement | Supports ID requirement | Supports ID requirement | Supports ID requirement | |
| Supports tax cuts | Supports tax cuts | Supports tax cuts | Supports tax cuts | |
| Unknown | Supports more drilling | Unknown | Supports more drilling | |
| Housing costs | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes benefit cuts | Unknown | Opposes benefit cuts | Unknown | |
| Supports deregulation | Supports deregulation | Unknown | Supports deregulation | |
| Unknown | Opposes larger gov role | Unknown | Opposes larger gov role | |
| Supports vouchers/ESAs | Unknown | Supports vouchers/ESAs | Supports vouchers/ESAs | |
| Unknown | Supports parent authority | Unknown | Unknown | |
| Protect Kids - No Transition | Unknown | Protect Kids - No Transition | Unknown | |
| Supports restriction | Unknown | Supports restriction | Supports restriction | |
| Unknown | Unknown | Merit Driven - No DEI | Merit Driven - No DEI | |
| Supports spending cuts | Supports spending cuts | Supports spending cuts | Supports spending cuts | |
| Supports withholding funds | Supports withholding funds | Unknown | Unknown | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes EV mandates | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Opposes legalization | Unknown | Opposes legalization | Unknown | |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports term limits | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Unknown | Opposes forgiveness | |
| Unknown | Supports curbs on China | Supports curbs on China | Unknown | |
| Israel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes aid to Ukraine | Opposes aid to Ukraine | Unknown | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.

