← 2026 Election Tracker · U.S. House
Incumbent: Mike Rogers (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Strong | Moore | Palmer | Rogers |
|---|---|---|---|---|
| Supports strict enforcement | Supports strict enforcement | Supports strict enforcement | Unknown | |
| Supports more drilling | Unknown | Supports more drilling | Unknown | |
| Opposes new gun limits | Opposes new gun limits | Opposes new gun limits | Opposes new gun limits | |
| Supports stricter penalties | Supports stricter penalties | Unknown | Unknown | |
| Supports restrictions | Supports restrictions | Supports restrictions | Unknown | |
| Supports tax cuts | Supports tax cuts | Supports tax cuts | Supports tax cuts | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports harsher penalties | |
| Supports parent authority | Supports parent authority | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Supports vouchers/ESAs | Supports vouchers/ESAs | Unknown | |
| Housing costs | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes benefit cuts | Unknown | Opposes benefit cuts | |
| Opposes larger gov role | Unknown | Opposes larger gov role | Unknown | |
| Supports ID requirement | Unknown | Supports ID requirement | Unknown | |
| Supports deregulation | Supports deregulation | Supports deregulation | Supports deregulation | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Opposes EV mandates | |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports restriction | Supports restriction | Unknown | |
| Unknown | Merit Driven - No DEI | Merit Driven - No DEI | Unknown | |
| Supports spending cuts | Supports spending cuts | Supports spending cuts | Supports spending cuts | |
| Supports curbs on China | Supports curbs on China | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Opposes legalization | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Opposes forgiveness | Unknown | |
| Supports withholding funds | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports aid to Israel | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Opposes aid to Ukraine | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Supports term limits | Unknown | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.

