← 2026 Election Tracker · U.S. House
Incumbent: J. French Hill (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Westerman | Crawford | Hill | Hill |
|---|---|---|---|---|
| Supports strict enforcement | Supports strict enforcement | Supports strict enforcement | Unknown | |
| Gun policy | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports tax cuts | Unknown | Unknown | Opposes tax cuts | |
| Crime & policing | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports restrictions | Supports restrictions | Supports restrictions | Supports restrictions | |
| Health care | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports more drilling | Unknown | Unknown | Supports more drilling | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports vouchers/ESAs | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports ID requirement | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Supports spending cuts | Supports spending cuts | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports easing rules | |
| Supports deregulation | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Women's sports | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes legalization | Unknown | Opposes legalization | Unknown | |
| Merit Driven - No DEI | Unknown | Unknown | Unknown | |
| EV mandates | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Supports aid to Ukraine | Opposes aid to Ukraine | |
| Supports aid to Israel | Unknown | Unknown | Supports aid to Israel | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
