← 2026 Election Tracker · U.S. House
Incumbent: Andy Biggs (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Hamadeh | Grijalva | Biggs | Schweikert |
|---|---|---|---|---|
| Supports strict enforcement | Opposes strict enforcement | Supports strict enforcement | Supports strict enforcement | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Housing costs | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Supports withholding funds | Unknown | |
| Supports tax cuts | Unknown | Unknown | Supports tax cuts | |
| Crime & policing | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Supports parent authority | Unknown | |
| Supports vouchers/ESAs | Unknown | Supports vouchers/ESAs | Unknown | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports restrictions | Unknown | Supports restrictions | Supports restrictions | |
| Gun policy | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Supports spending cuts | Supports spending cuts | |
| Unknown | Unknown | Opposes larger gov role | Unknown | |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Supports deregulation | Supports deregulation | |
| Unknown | Unknown | Supports more drilling | Unknown | |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Women's sports | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| DEI programs | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes curbs on China | Unknown | Unknown | |
| Supports aid to Israel | Opposes aid to Israel | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Opposes aid to Ukraine | Unknown | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
AH