← 2026 Election Tracker · Mayor
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Weninger | Orlando |
|---|---|---|
| Supports easing rules | Unknown | |
| Supports stricter penalties | Unknown | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Supports vouchers/ESAs | Unknown | |
| Supports parent authority | Unknown | |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Supports restrictions | Unknown | |
| Protect Kids - No Transition | Unknown | |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Supports tax cuts | Unknown | |
| Supports strict enforcement | Unknown | |
| Supports deregulation | Unknown | |
| Health care (federal) | Unknown | Unknown |
| Gun policy (federal) | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Merit Driven - No DEI | Unknown | |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown |
| Supports term limits | Unknown | |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
AH