← 2026 Election Tracker · Mayor
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Holt | Pallares |
|---|---|---|
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Supports stricter penalties | Unknown | |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Abortion | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Opposes mail-vote limits | Unknown | |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown |
| Border enforcement & immigration law (federal) | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting (federal) | Unknown | Unknown |
| Gun policy (federal) | Unknown | Unknown |
| Health care (federal) | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Race Driven - Pro DEI | Unknown | |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
JS2026 Oklahoma attorney general race · same ballot
2026 Oklahoma governor's race · same ballot
2026 Oklahoma House race — Stephanie I. Bice's seat · same ballot
2026 Oklahoma House race — Josh Brecheen's seat · same ballot
2026 Oklahoma House race — Tom Cole's seat · same ballot2026 Oklahoma House race — Kevin Hern's seat · same ballot