← 2026 Election Tracker · Mayor
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Smiley | Talan | Morales |
|---|---|---|---|
| Supports easing rules | Unknown | Opposes easing rules | |
| Supports stricter penalties | Unknown | Unknown | |
| Opposes more drilling | Unknown | Unknown | |
| School choice | Unknown | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes restrictions | Unknown | Unknown | |
| Supports LGBT causes | Unknown | Unknown | |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown | Unknown |
| Women's sports | Unknown | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Opposes tax cuts | |
| Health care (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes withholding funds | Unknown | Opposes withholding funds | |
| Opposes strict enforcement | Unknown | Opposes strict enforcement | |
| Opposes new gun limits | Unknown | Unknown | |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.