← 2026 Election Tracker · U.S. Senate
Incumbent: Tommy Tuberville (Republican) · not seeking re-election in this race
| Issue | Wess | Moore |
|---|---|---|
| Unknown | Enforce the law | |
| Unknown | Gun rights | |
| Unknown | Protect Unborn | |
| Unknown | Expand drilling | |
| Unknown | Cut taxes | |
| Unknown | Tough on crime | |
| Unknown | Require ID | |
| Unknown | Parental authority | |
| Unknown | Open Choice | |
| Unknown | Crack down | |
| Unknown | Market-based | |
| Unknown | Protect benefits | |
| Unknown | Cut spending | |
| Unknown | Deregulate | |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Unknown | Merit Driven - No DEI | |
| Unknown | Protect Kids - No Transition | |
| Unknown | Protect Women | |
| Unknown | Defund sanctuaries | |
| Unknown | Limit mail voting | |
| Unknown | No EV mandates | |
| Unknown | Keep prohibited | |
| Unknown | Bar gov pressure | |
| Unknown | For term limits | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Unknown | Confront China | |
| Unknown | Borrowers repay | |
| Unknown | Back Israel | |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| Supports LGBT Causes | Opposes LGBT Causes |
Issue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.

