← 2026 Election Tracker · U.S. Senate
Incumbent: John W. Hickenlooper (Democrat)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Hickenlooper | Markert | Joshi |
|---|---|---|---|
| Supports easing rules | Unknown | Unknown | |
| Opposes more drilling | Supports more drilling | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Supports tax cuts | |
| Opposes strict enforcement | Supports strict enforcement | Supports strict enforcement | |
| Supports harsher penalties | Unknown | Unknown | |
| Opposes stricter penalties | Supports stricter penalties | Unknown | |
| Opposes restrictions | Unknown | Supports restrictions | |
| Supports legalization | Unknown | Opposes legalization | |
| Unknown | Unknown | Supports deregulation | |
| EV mandates | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes vouchers/ESAs | Unknown | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports new gun limits | Unknown | Unknown | |
| Health care | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports withholding funds | Supports withholding funds | |
| Opposes ID requirement | Unknown | Unknown | |
| Opposes mail-vote limits | Unknown | Unknown | |
| Opposes benefit cuts | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Supports spending cuts | Supports spending cuts | |
| Supports forgiveness | Unknown | Unknown | |
| Allow with consent | Unknown | Unknown | |
| Opposes restriction | Unknown | Supports restriction | |
| DEI programs | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports aid to Israel | Unknown | Unknown | |
| Supports aid to Ukraine | Unknown | Opposes aid to Ukraine | |
| Opposes curbs on China | Supports curbs on China | Unknown | |
| Supports term limits | Unknown | Unknown | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports barring pressure | Unknown | Unknown | |
| Supports LGBT causes | Unknown | Unknown |
CP2026 Colorado attorney general race · same ballot
2026 Colorado governor's race · same ballot
2026 Colorado House race — Lauren Boebert's seat · same ballot
2026 Colorado House race — Jason Crow's seat · same ballot
2026 Colorado House race — Jeff Crank's seat · same ballot2026 Colorado House race — Diana DeGette's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
