← 2026 Election Tracker · U.S. Senate
Incumbent: Christopher A. Coons (Democrat)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Coons | Katz |
|---|---|---|
| Supports easing rules | Unknown | |
| Opposes tax cuts | Unknown | |
| Opposes more drilling | Unknown | |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Supports larger gov role | Unknown | |
| Unknown | Supports deregulation | |
| Opposes benefit cuts | Unknown | |
| Opposes strict enforcement | Unknown | |
| Supports harsher penalties | Unknown | |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| Opposes restrictions | Unknown | |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Opposes parent authority | Unknown | |
| Supports new gun limits | Unknown | |
| Opposes ID requirement | Unknown | |
| Opposes legalization | Unknown | |
| Supports spending cuts | Supports spending cuts | |
| Supports forgiveness | Unknown | |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| Allow with consent | Unknown | |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Opposes mail-vote limits | Unknown | |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports term limits | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Supports curbs on China | Unknown | |
| Supports aid to Ukraine | Unknown | |
| Supports aid to Israel | Unknown | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.