← 2026 Election Tracker · U.S. Senate
Incumbent: James E. Risch (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Risch | Roth | Achilles |
|---|---|---|---|
| Supports strict enforcement | Unknown | Supports strict enforcement | |
| Supports harsher penalties | Unknown | Unknown | |
| Supports withholding funds | Unknown | Unknown | |
| Opposes new gun limits | Unknown | Unknown | |
| Supports restrictions | Opposes restrictions | Opposes restrictions | |
| Supports tax cuts | Unknown | Opposes tax cuts | |
| Supports easing rules | Unknown | Unknown | |
| Supports more drilling | Unknown | Unknown | |
| Supports deregulation | Unknown | Unknown | |
| Supports stricter penalties | Unknown | Unknown | |
| Supports vouchers/ESAs | Opposes vouchers/ESAs | Opposes vouchers/ESAs | |
| Supports parent authority | Unknown | Unknown | |
| Supports ID requirement | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Opposes mail-vote limits | |
| Supports EV mandates | Unknown | Unknown | |
| Protect Kids - No Transition | Allow with consent | Unknown | |
| Supports restriction | Unknown | Unknown | |
| Merit Driven - No DEI | Unknown | Unknown | |
| Opposes larger gov role | Supports larger gov role | Supports larger gov role | |
| Opposes benefit cuts | Unknown | Unknown | |
| Supports spending cuts | Unknown | Supports spending cuts | |
| Opposes legalization | Opposes legalization | Unknown | |
| Supports barring pressure | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Supports term limits | Supports term limits | |
| Unknown | Supports a trading ban | Supports a trading ban | |
| Opposes forgiveness | Unknown | Unknown | |
| Israel | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports aid to Ukraine | Unknown | Unknown | |
| Supports curbs on China | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Supports LGBT causes | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.