← 2026 Election Tracker · U.S. Senate
Incumbent: Roger Marshall (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Marshall | Hamilton | Taylor | Schmidt |
|---|---|---|---|---|
| Supports more drilling | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Supports restrictions | Opposes restrictions | Unknown | Opposes restrictions | |
| Supports tax cuts | Unknown | Unknown | Opposes tax cuts | |
| Supports strict enforcement | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Supports harsher penalties | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Opposes new gun limits | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Supports stricter penalties | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Supports easing rules | Unknown | |
| Supports vouchers/ESAs | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Supports parent authority | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Supports deregulation | Unknown | Supports deregulation | Unknown | |
| Opposes EV mandates | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Opposes larger gov role | Unknown | Unknown | Supports larger gov role | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Opposes benefit cuts | |
| Supports ID requirement | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Opposes legalization | Unknown | Unknown | Supports legalization | |
| Protect Kids - No Transition | Unknown | Unknown | Allow with consent | |
| Supports restriction | Opposes restriction | Unknown | Opposes restriction | |
| Merit Driven - No DEI | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Supports withholding funds | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Opposes mail-vote limits | |
| Supports spending cuts | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Opposes forgiveness | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Supports curbs on China | Opposes curbs on China | Unknown | Unknown | |
| Supports barring pressure | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Supports term limits | Supports term limits | Unknown | Unknown | |
| Supports a trading ban | Unknown | Supports a trading ban | Unknown | |
| Supports aid to Israel | Unknown | Opposes aid to Israel | Unknown | |
| Opposes aid to Ukraine | Unknown | Supports aid to Ukraine | Unknown | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
CM2026 Kansas attorney general race · same ballot
2026 Kansas governor's race · same ballot
2026 Kansas House race — Sharice Davids's seat · same ballot
2026 Kansas House race — Ron Estes's seat · same ballot
2026 Kansas House race — Tracey Mann's seat · same ballot2026 Kansas House race — Derek Schmidt's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
