← 2026 Election Tracker · U.S. Senate
Incumbent: Gary C. Peters (Democrat) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | El-Sayed | Smith | Rogers |
|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Supports easing rules | |
| Opposes tax cuts | Unknown | Supports tax cuts | |
| Opposes more drilling | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Opposes EV mandates | |
| Opposes deregulation | Unknown | Supports deregulation | |
| Unknown | Unknown | Supports curbs on China | |
| Opposes restrictions | Unknown | Unknown | |
| Supports larger gov role | Supports larger gov role | Unknown | |
| Crime & policing | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes strict enforcement | Unknown | Supports strict enforcement | |
| Unknown | Unknown | Supports harsher penalties | |
| Opposes benefit cuts | Unknown | Unknown | |
| Supports new gun limits | Unknown | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes vouchers/ESAs | Unknown | Unknown | |
| Supports legalization | Unknown | Unknown | |
| Opposes ID requirement | Unknown | Unknown | |
| Opposes mail-vote limits | Unknown | Unknown | |
| DEI programs | Unknown | Unknown | Unknown |
| Allow with consent | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Supports restriction | |
| Unknown | Supports spending cuts | Supports spending cuts | |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports a trading ban | Unknown | Unknown | |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes aid to Israel | Unknown | Supports aid to Israel | |
| Supports aid to Ukraine | Unknown | Supports aid to Ukraine | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown |
DD2026 Michigan attorney general race · same ballot
2026 Michigan governor's race · same ballot
2026 Michigan House race — Jack Bergman's seat · same ballot
2026 Michigan House race — Tom Barrett's seat · same ballot
2026 Michigan House race — Debbie Dingell's seat · same ballot2026 Michigan House race — Bill Huizenga's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
