← 2026 Election Tracker · U.S. Senate
Incumbent: Mike Rounds (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Rounds | Bengs |
|---|---|---|
| Supports more drilling | Unknown | |
| Supports tax cuts | Unknown | |
| Supports strict enforcement | Unknown | |
| Opposes new gun limits | Unknown | |
| Supports restrictions | Unknown | |
| Supports harsher penalties | Unknown | |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Supports ID requirement | Unknown | |
| Supports parent authority | Unknown | |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Supports deregulation | Unknown | |
| Supports easing rules | Unknown | |
| Health care | Unknown | Unknown |
| Opposes benefit cuts | Unknown | |
| Supports spending cuts | Unknown | |
| Opposes EV mandates | Unknown | |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Supports restriction | Unknown | |
| Opposes legalization | Unknown | |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| Supports withholding funds | Unknown | |
| Supports mail-vote limits | Unknown | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Opposes forgiveness | Unknown | |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Supports barring pressure | Unknown | |
| Supports curbs on China | Unknown | |
| Supports aid to Ukraine | Unknown | |
| Supports aid to Israel | Unknown |

2026 South Dakota governor's race · same ballot
2026 South Dakota House race — Dusty Johnson's seat · same ballotDJBM2026 South Dakota House of Representatives election · same ballotDJBM2026 South Dakota Senate election · same ballot2026 Sioux Falls mayoral race · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.