← 2026 Election Tracker · U.S. Senate
Incumbent: Mark R. Warner (Democrat)
| Issue | Warner | Mizusawa |
|---|---|---|
| Build more | Unknown | |
| Raise/keep rates | Unknown | |
| Tough on crime | Unknown | |
| Mixed record | Unknown | |
| Pro Abortion | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Expand gov role | Unknown | |
| Gun rights | Unknown | |
| Crack down | Unknown | |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown |
| Protect benefits | Unknown | |
| Cut spending | Unknown | |
| Mixed record | Unknown | |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| Expand mail voting | Unknown | |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Race Driven - Pro DEI | Unknown | |
| Allow Trans | Unknown | |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Legalize | Unknown | |
| Supports LGBT Causes | Unknown | |
| Forgive loans | Unknown | |
| Confront China | Unknown | |
| Back Israel | Unknown | |
| Continue aid | Unknown | |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown |
| Ban trading | Unknown | |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |
2026 Virginia House race — Donald S. Beyer, Jr.'s seat · same ballot
2026 Virginia House race — Ben Cline's seat · same ballot
2026 Virginia House race — H. Morgan Griffith's seat · same ballot
2026 Virginia House race — Jennifer A. Kiggans's seat · same ballot
2026 Virginia House race — Jennifer L. McClellan's seat · same ballot
2026 Virginia House race — John J. McGuire III's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
Primaries:Republican primary →