← 2026 Election Tracker · Secretary of State
Incumbent: Adrian Fontes (Democratic)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Fontes | Kolodin |
|---|---|---|
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Supports ID requirement | Supports ID requirement | |
| Opposes mail-vote limits | Supports mail-vote limits | |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Opposes restrictions | Supports restrictions | |
| Unknown | Protect Kids - No Transition | |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports strict enforcement | |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes new gun limits | |
| Regulation & permitting (federal) | Unknown | Unknown |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| Health care (federal) | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports barring pressure | |
| Unknown | Supports term limits | |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes aid to Ukraine |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
AH