← 2026 Election Tracker · Secretary of State
Incumbent: Steve Simon (Democratic)
Steve SimonMinnesota Democratic-Farmer-Labor PartyIJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Simon | Meissner |
|---|---|---|
| Opposes ID requirement | Unknown | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Abortion | Unknown | Unknown |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown |
| Health care (federal) | Unknown | Unknown |
| Gun policy (federal) | Unknown | Unknown |
| Border enforcement & immigration law (federal) | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting (federal) | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.