← 2026 Election Tracker · Secretary of State
Incumbent: Sarah Copeland Hanzas (Democratic)
Sarah Copeland HanzasDemocratic Party (United States)
H. Brooke PaigeRepublican Party (United States)IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Hanzas | Paige |
|---|---|---|
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Opposes restrictions | Unknown | |
| Opposes ID requirement | Unknown | |
| Opposes mail-vote limits | Unknown | |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Allow with consent | Unknown | |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Taxes (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes larger gov role | |
| Unknown | Supports deregulation | |
| Supports legalization | Supports legalization | |
| Gun policy (federal) | Unknown | Unknown |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown |
| Border enforcement & immigration law (federal) | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.