← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Ned Lamont (Democratic)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Lamont | Elliot | Fazio |
|---|---|---|---|
| Supports easing rules | Supports easing rules | Supports easing rules | |
| Opposes more drilling | Unknown | Unknown | |
| Opposes stricter penalties | Unknown | Supports stricter penalties | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes restrictions | Unknown | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown |
| Allow with consent | Unknown | Unknown | |
| Women's sports | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports LGBT causes | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Opposes tax cuts | Supports tax cuts | |
| Supports larger gov role | Unknown | Unknown | |
| Regulation & permitting (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports new gun limits | Unknown | Unknown | |
| EV mandates (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes strict enforcement | Opposes strict enforcement | Supports strict enforcement | |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports legalization | Unknown | |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown | Unknown |
2026 Connecticut attorney general race · same ballot
2026 Connecticut House race — Joe Courtney's seat · same ballot
2026 Connecticut House race — Rosa L. DeLauro's seat · same ballot
2026 Connecticut House race — James A. Himes's seat · same ballot
2026 Connecticut House race — Jahana Hayes's seat · same ballot2026 Connecticut House race — John B. Larson's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
