← 2026 Election Tracker · U.S. Senate
Incumbent: Steve Daines (Republican) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Bankhead | Alme | Austin | Bodnar |
|---|---|---|---|---|
| Energy production | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes deregulation | Supports deregulation | Unknown | Unknown | |
| EV mandates | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports strict enforcement | |
| Unknown | Supports harsher penalties | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Opposes new gun limits | Opposes new gun limits | Opposes new gun limits | |
| Opposes restrictions | Supports restrictions | Opposes restrictions | Opposes restrictions | |
| Unknown | Supports tax cuts | Supports tax cuts | Unknown | |
| Housing costs | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Crime & policing | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports larger gov role | Unknown | Opposes larger gov role | Unknown | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Unknown | Opposes benefit cuts | |
| Unknown | Supports spending cuts | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Opposes legalization | Unknown | Unknown | |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Women's sports | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| DEI programs | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Opposes forgiveness | Unknown | |
| Supports term limits | Supports term limits | Unknown | Supports term limits | |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports a trading ban | |
| Israel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Opposes curbs on China | Unknown | Unknown | Unknown | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.